Termék összefoglaló
|
| • Egyszerű mozgásvezérlési funkciókkal, mint például az impulzuskimenet és a nagy sebességű számlálás • Nagy sebességű számlálással, 3 tengelyes, 100 kHz-es nagy sebességű impulzuskimenettel és egyéb mozgásvezérlő funkciókkal (opcionális) • Valós idejű óra, kikapcsolt adatok állandó tárolása • Egy BD kártyát támogat |
Előny
| | | |
| Interfész | Bemenet/kimenet | BD tábla |
| Integrált hálózati port RS232/485 | 2 csatornás nagy sebességű számláló 2 tengelyes 60K nagy sebességű impulzus 3 tengelyes 100 kHz-es nagy sebességű impulzus (opcionális) | 1 BD kártya támogatása |
Modellnómenklatúra
Termék mérete (egység: mm)
|
|
Paraméter
| Tétel | Tápellátási specifikációk | ||||
| X1E-16TD | X1E-24TD | X1E-32TD | X1E-40TD | X1E-60TD | |
| Energiafogyasztás | 6W | 7W | 8W | 9W | 11W |
| Tápfeszültség | DC24V | ||||
| Tápfeszültség range | DC20,4~28,8V | ||||
| Megengedett azonnali áramszünet ideje | 5 ms alatti átmeneti áramkimaradás esetén a művelet folytatódik | ||||
| Tápellátás biztosítéka | 60V 2A | ||||
| Túlfeszültség | 12A, 0,5 ms alatt/28,8 V DC | ||||
| DC24V tápegység | 300mA alatt | ||||
| Munkakörnyezeti hőmérséklet | -10 ℃ ~ 60 ℃ (vízszintes telepítés), -10 ℃ ~ 50° ℃ (függőleges telepítés) | ||||
| Szállítási környezet hőmérséklete | -20℃ ~ 80°C | ||||
| Környezeti relatív páratartalom | 5-95%, nem kondenzál (RH szint 2, megfelel az lEC61131-2 szabványnak) | ||||
| Védelmi szint | IP20 | ||||
| Elektromágneses kompatibilitás | Zajcsökkentés, conformlEC61000-6-2 | ||||
| Mechanikai szint (rezgés) | IEC60068, Part2-6/10up58Hz | ||||
| Ellenáll a feszültségnek | AC1,5kV 1 perc, Minden kapocs és a földelés között | ||||
| AC500V 1 perc, az egyes kapcsok és a földelés között | |||||
| Szigetelési ellenállás | DC500V szigetelési ellenállásmérővel végzett mérés után több mint 5 MΩ van az egyes kapcsok és a földelés között | ||||
| Földelés | D típusú földelés (földelési ellenállás: kevesebb, mint 100 Ω), ne tegye lehetővé a közös földelést az erősáramú rendszerrel | ||||
| Használati környezet | Nem korrozív, gyúlékony gáz, vezetőképes por (por) nem komoly | ||||
| Használati magasság | 2000 M alatt (Nem használható légköri nyomás feletti nyomású környezetben, különben előfordulhat) | ||||
| Tétel | Tápellátási specifikációk | |||||
| X1E-16TD | X1E-24TD | X1E-32TD | X1E-40TD | X1E-60TD | ||
| Írja be a számot | 8 | 14 | 16 | 24 | 36 | |
| Nagy sebességű szám | jel fázis 60KHz (2 utas) AB fázis 30 KHz (1 utas) | |||||
| Bemeneti csatlakozás típusa | Levehető sorkapocs (M3 csavar) | |||||
| Beviteli típus | Mosogató típusa/forrás típusa | |||||
| Bemeneti jel feszültsége | DC teljesítmény: DC20.4V~28.8V | |||||
| Bemeneti impedancia | X0-X2 | 2,4K | ||||
| X3 fent | 5,6K | |||||
| Bemeneti induktivitás áramon | X0-X2 | 5mA felett | ||||
| X3 fent | 2,4mA felett | |||||
| KI Bemeneti induktivitás áram | 1mA alatt | |||||
| Bemeneti válaszidő | Legfeljebb 4,5 ms | |||||
| Bemeneti jel formája | Nincs feszültség érintkező bemenet | |||||
| Nyelő bemenet: NPN nyitott kollektoros tranzisztor | ||||||
| Bemeneti hurok leválasztása | Forrás bemenet: PNP nyílt kollektoros tranzisztor | |||||
| Optocsatoló szigetelés | ||||||
| Bemeneti műveletek megjelenítése | A panelen lévő LED világít, amikor az optocsatolót működtetik | |||||
| Tétel | Tápellátási specifikációk | |||||
| X1E-16TD | X1E-24TD | X1E-32TD | X1E-40TD | X1E-60TD | ||
| Kimeneti szám | 8 | 10 | 16 | 20 | 24 | |
| Impulzusfrekvencia (max.) | Egy kapocs 2 tengely 60KHz | |||||
| Kimeneti csatlakozás típusa | Levehető sorkapocs (M3 csavar) | |||||
| Kimenet típusa | Tranzisztor/lefolyó kimenet | |||||
| Külső tápegység | DC5 ~ 30V | |||||
| Max terhelés | Ellenállási terhelés | 0,5A/egy pont; 0,8A/4 pont | ||||
| Induktív terhelés | 12W/DC24V | |||||
| Lámpaterhelés | Nagy sebesség: 2W/DC24V, általános: 5W/DC24V | |||||
| Közepes terhelés | 5 mA (DC5 ~ 24 V) | |||||
| Nyitott szivárgási áram | 0,1mA alatt/DC30V | |||||
| bekapcsolási ellenállás | Nagy sebességű pont 0,3 Ω tipikus érték (max 0,6 Ω) | |||||
| Válaszidő | KI→BE | Nagy sebesség: 10us alatt/10mA felett (DC5 ~24V) | ||||
| Gyakori: 0,2 ms alatt/200 mAa felett (DC24V) | ||||||
| BE→KI | Nagy sebesség: 10us alatt/10mA felett (DC5 ~24V) | |||||
| Gyakori: 0,2 ms alatt/200 mAafele (DC24 V) | ||||||
| Hurok szigetelés | Optocsatoló szigetelés | |||||
| Kimeneti műveletek megjelenítése | A panelen lévő LED világít, amikor az optocsatolót működtetik | |||||
| Maszk átviteli távolság | 500M (közös kimenet) | |||||
| maszkolás nélküli átviteli távolság | 150M (közös kimenet) | |||||
Szoftverkomponens erőforrások
| Tétel | Teljesítmény | |||
| Működési vezérlési mód | Mentett programok (dedikált LSl) ismételt végrehajtásának módja megszakítás funkcióval | |||
| Bemenet/kimenet vezérlési mód | Kötegelt feldolgozási mód (az END utasítás végrehajtásakor), bemeneti és kimeneti frissítési utasítás, impulzusrögzítés funkció | |||
| Programozási nyelv | Relé szimbólum mód lépcsős létra mód (SFC jelképezhető) | |||
| Valós idejű óra | Óra funkció | Beépítés 2000-2099, Az éves hiba nem több, mint 5 perc/25°C | ||
| Program memória | Maximális memóriakapacitás | 32000 lépést lehet paraméterekkel beállítani, megjegyzéseket és fájlregisztereket írni a programmemóriába | ||
| Beépített memóriakapacitás/modell | 32000 lépés/RAM memória, jelszóval védett | |||
| Funkció írása RUN-ban | Nem | |||
| Utasítás típusa | Alapvető utasítás | 27 típusú szekvenciális vezérlési utasítás, 2 típusú lépcsős létradiagram utasítás | ||
| Alkalmazási utasítás | 218 féle 497 típus | |||
| Aritmetika feldolgozási sebesség | Alapvető parancs | 0,065μs/utasítás | ||
| Bemeneti/kimeneti szám | Bemeneti pontok száma a következőhöz: kiterjesztett használat | 256 pont | Az összes bemeneti és kimeneti pont nem haladja meg a 256 pontot | |
| Kimeneti pontok száma ehhez kiterjesztett használat | 256 pont | |||
| Bemeneti-kimeneti relé | Bemeneti relé | 256 pont | A be- és kimenet összesen 256 pont | |
| Kimeneti relé | 256 pont | |||
| Segédrelé | Gyakori | M0~M7679 | 7680 pont | Gyakori/retention Settings can be changed through parameters |
| Megtartás | M500~M1023 | 524 pont | ||
| állam | Gyakori | S0-S4095 | 4096 pont | Gyakori/retention Settings can be changed through parameters |
| Megtartás | S500-S999 | 500 pont | Gyakori/retention Settings can be changed through parameters | |
| Időzítő | 100ms típus | T0~T199 | 200 pont | 0,1-3276,7 s |
| 10 ms típusú | T200-T245 | 46 pont | 0,01 ~ 327,67 s | |
| 1ms kumulatív típus | T246~T249 | 4 pont | 0,001-32,767S | |
| 100 ms kumulatív típus | T250-T255 | 6 pont | 0,1-3276,7 s | |
| 1 ms típusú | T256~T511 | 256 pont | ||
| Számláló | Általános növekedés | C0-C99 | 100 pont | 0,001 ~ 32,767 s |
| (16 biteseses) [Módosítható] | Gyakori/retention Settings can be changed through parameters | |||
| Megtartás increasing (16-bit) [cserélhető] | C100-C199 | 100 pont | ||
| Gyakori duplexing | C200-C219 | 20 pont | Gyakori/retention Settings can be changed through parameters | |
| (32 biteseseses) [Módosítható] | ||||
| Megtartás duplexing (32 bit) [cserélhető] | C220-C255 | 36 pont | ||
| Adatnyilvántartás | Gyakori | D0-D7999 | 8000 pont | Gyakori/retention Settings can be changed through parameters |
| Megtartás | D200~511 | 312 pont | ||
| Bővítési regiszter | Fő vezérlő | P0~P1023 | 1024 pont | CJ parancs、CALL parancs használt |
| Ponter | Fő vezérlő | NO~N7 | 8 pont | MC parancs használt |
| Nest | Fő vezérlő | 16 bit | -32 768 ~ 32 767 | |
| állam | 10 decimális szám (K) | 32 bit | -2,147,483,648~ 2,147,483,647 | |
| 16 hexadecimális szám (H) | 16 bit | 0~FFFF | ||
| 32 bit | 0~FFFFFFFF | |||
| Valós szám (E) | 32 bit | -3,40 × 10-38 ~ -1,17 × 10-38, 1,17 × 10-38 ~ 3,40 × 1038 | ||
| Karakterlánc ( "") | Karakterlánc | Adja meg a """ karakterekkel. egy utasításban egy konstansban maximum 32 félsarok karakter használható | ||
Nagy sebességű számláló
| Bemenet Elosztás | Egyfázisú egyszámláló | AB fázisszámláló | |||||
| C235 | C236 | C237 | C243 | C244 | C251 | C252 | |
| X0 | U/D | | | U/D | | A | A |
| X1 | | U/D | | R | | B | B |
| X2 | | | U/D | | U/D | R | |
| X3 | | | | | R | |
|












































