Termék összefoglaló
Előny
• 7,5 kW
Maximális teljesítmény
• 5 pólusú motor
Sima indítás, nagyobb nyomaték együttható
• 6000 ford./perc
Nagy sebességű, stabil működés
• 23 bites
Nagy pontosságú abszolút optikai kódoló, pontosabb
Modellnómenklatúra
Paraméter
| MC2Y sorozatú szervomotorok – 180 karima* | |
| Tétel | A motor paraméterei |
| Motor modell | MC2D-T18750- □□□□ IGEN |
| Tehetetlenségi szint | Közepes |
| Feszültség (V) | 380 |
| Karima (mm) | 180 |
| Bekötés típusa | Repülőgép csatlakozó típusa |
| P névleges (kW) | 7.5 |
| Névleges nyomaték (N·m) | 47.75 |
| Pillanatnyi maximális nyomaték (N·m) | 119.37 |
| Névleges áram (karok) | 17.7 |
| Pillanatnyi maximális áramerősség (karok) | 47.7 |
| Névleges fordulatszám (rpm) | 1500 |
| Maximális fordulatszám (rpm) | 2000 |
| Tehetetlenségi nyomaték (kg · cm2) | 119,6 (124,6) |
| T-N görbe (Y tengely: nyomaték N·m) (X-tengely: fordulatszám/perc) | |
| LL | 256 (306) |
| LR | 113 |
| LA | 200 |
| LZ | 4-φ13.5 |
| LH | 129 |
| LC | 180 |
| LE | 3.2 |
| S | 42 |
| LB | 114.3 |
| TP | M16×32 |
| LK | 96 |
| KH | 37 |
| KW | 12 |
| W | 12 |
| T | 8 |
| LG | 17.4 |
| Fék nélkül | |
| Fékekkel | |
*A többi modellparaméterrel kapcsolatos részletekért tekintse meg a kiválasztási kézikönyvet, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.







































