Termék összefoglaló
Modellnómenklatúra
Termék mérete (mértékegysége: mm)
| |
Paraméter
| Modell | UHE 410E | |
| Rendelési szám | UHE 410-4EU01-0AA0 | |
| Teljesítményspecifikációk | ||
| LCD | 10" TFT | |
| Kijelző színe | 65535 szín | |
| Felbontás | 1024 × 600 | |
| Blacklight típus | LED | |
| Fényerő | 350cd/m2 | |
| LCD élettartam | 30000 óra | |
| Érintés típusa | 4 vezetékes ellenállás típus | |
| CPU | 1 GHz négymagos fő frekvencia | |
| Tárolás | 256 MB FLASH 128 MB DDR3 | |
| USB Host | USB2.0 ×1, A típusú (USB1), támogatja az USB frissített firmware-t, konfigurációs és tárolási adatokat | |
| USB Slave | USB 2.0 x 1, B típusú (USB2), Támogatja a program feltöltését/letöltését | |
| Soros interfész | COM1: RS485/RS422 COM2: RS232 COM3: RS485 | |
| Ethernet | 10M/100M önadaptáció | |
| DB9 | Dugós csatlakozó | |
| Elektromos specifikáció | ||
| Névleges teljesítmény | 7,2w | |
| Tápellátás | 24V DC | |
| beviteli tartomány | 20,4-28,8 V DC | |
| Megengedő feszültségveszteség | 10 ms | |
| Szigetelő ellenállás | 50MΩ @ 500VDC felett | |
| Ellenáll a feszültségnek | 500V AC 1 perc | |
| Szerkezet | ||
| Megjelenés | Törtfehér | |
| Kagyló anyaga | ABS PC műanyag, Al lemez | |
| Megjelenés Size | 273x193x32 mm | |
| Lyuk mérete | 261×180 mm | |
| Súly | 1,0 kg | |
| Környezeti specifikáció | ||
| Munkahőmérséklet | 0 ~ 50 ℃ | |
| Munka páratartalom | 10-90% relatív páratartalom (nem kondenzálódó) | |
| Tárolás Temperature | -20-60 ℃ | |
| Tárolás Humidity | 10-90% relatív páratartalom (nem kondenzálódó) | |
| Szeizmikus teljesítmény | 10 ~ 25 Hz (X, Y, Z irány 2G/30 perc) | |
| Hűtés | Természetes léghűtés | |
| Terméktanúsítvány | ||
| Az előlap védelmi szintje | Megfelel az IP65 tanúsítványnak (4208-93) | |
| CE tanúsítvány | Megfelel a CE tanúsítványnak (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | |











































