Termék összefoglaló
| | • Hatékony adatfeldolgozással, három nagy sebességű számlálóval és egyéb funkciókkal • Valós idejű óra, az energiaadatok véglegesen mentve • Egy BD kártya támogatása és legfeljebb 7 modul bővítése |
Előny
| | | | |
| Interfész | Bemenet/kimenet | Bővítőkártya | BD tábla |
| Integrált hálózati port RS232/485 | 3 utas nagysebességű számláló | Kibővített Max 7 modul | 1 BD kártya támogatása |
Modellnómenklatúra
Termék mérete (egység: mm)
| |
|
Paraméter
| Tétel | Tápellátási specifikációk | |||||
| XE-16RA | XE-24RA | XE-32RA | XE-40RA | XE-60RA | ||
| Energiafogyasztás | 10W | 12W | 12W | 113W | 14W | |
| Üzemi feszültség | Minimális érték | 100VAC | ||||
| Középérték | 220VAC | |||||
| Maximális érték | 240VAC | |||||
| Határozza meg a bemeneti feszültséget | AC 85V~AC100V, AC 240V~AC264V | |||||
| Hagyja a pillanatnyi áramszünet idejét | 5 ms alatti átmeneti áramkimaradás esetén a művelet folytatódik | |||||
| Tápfeszültség biztosíték | 60V 2A | |||||
| Impulzusáram | 12A, 0,5 ms alatt/28,8 V DC | |||||
| DC24V adott teljesítmény | 300mA alatt | |||||
| DC5V beépített tápellátás | 800mA alatt | |||||
| Tétel | Tápellátási specifikációk | |||||
| XE-16RA | XE-24RA | XE-32RA | XE-40RA | XE-60RA | ||
| Írja be a számot | 8 | 14 | 16 | 24 | 36 | |
| Nagy sebességű számláló | egyfázisú 200KHz [3 db]; AB fázis 100 KHz [3 db] | |||||
| Beviteli típus | PNP/NPN | |||||
| Bemeneti jel feszültsége | DC forrás típusa: DC20.4V~28.8V | |||||
| Bemeneti impedancia | X0-X5 | 3,3K | ||||
| X6-X7 | 5,6K | 3,3K | ||||
| X10 fent | - | 5,6K | ||||
| Bemeneti induktivitás áramon | X0-X5 | 5mA felett | ||||
| X6-X7 | 4mA | 5mA felett | ||||
| X10 fent | - | 4 mA felett | ||||
| KI Bemeneti induktivitás áram | 1mA felett | |||||
| Bemeneti válaszidő | <4,5 ms | |||||
| Bemeneti jel formája | Nincs feszültség érintkező bemenet | |||||
| Nyelő bemenet: NPN nyitott kollektoros tranzisztor | ||||||
| Forrás bemenet: PNP nyílt kollektoros tranzisztor | ||||||
| Bemeneti hurok leválasztása | Optocsatoló szigetelés | |||||
| Bemeneti műveletek megjelenítése | A panelen lévő LED világít, amikor az optocsatolót működtetik | |||||
| Tétel | Tápellátási specifikációk | ||||
| XE-16RA | XE-24RA | XE-32RA | XE-40RA | XE-60RA | |
| Kimeneti szám | 8 | 10 | 16 | 16 | 24 |
| Kimenet típusa | Száraz érintkezés | ||||
| Névleges feszültség | 220VAC | ||||
| Feszültség tartomány | 5~30VDC 5~250VAC | ||||
| Túlfeszültség (max.) | 5A 4s 10% Üzemi ciklus | ||||
| Névleges áram pontonként (max.) | 2A | ||||
| Lámpaterhelés [max] | 30W DC/200W AC | ||||
| Válaszidő (24V, 2K terhelés) | 10 ms | ||||
| bekapcsolt ellenállás [csatlakozási pont] | 0,22 (max, ha új) | ||||
| Impulzusfrekvencia [max.] | 1 HZ | ||||
| Mechanikai életciklus | 10000000 (terhelés nélkül) | ||||
| Kapcsolatfelvétel az élettel | 100 000 (névleges terhelés) | ||||
| pajzs | 500 m (normál teljesítmény) | ||||
| un-pajzs | 150 m (normál teljesítmény) | ||||
Szoftverkomponens erőforrások
| Név | Tartalom | Lágy alkatrész típus | Tartalom |
| X | 256 pont | Bit elem | X0~X377 |
| Y | 256 pont | Bit elem | Y0~Y377 |
| M | 7680 pont | Bit elem | M0~M7679 |
| SM | 512 pont | Bit elem | SM8000~SM8511 |
| S | 4096 pont | Bit elem | S0-S4095 |
| V | 8 pont | Szó elem | V0~V7 |
| Z | 8 pont | Szó elem | Z0~Z7 |
| T | 512 pont | Szó elem | T0~T511 |
| C | 200 pont | 16 bites szóelem | C0-C199 |
| C (32 bites) | 56 pont | 32 bites szóelem | C200 ~ C255 |
| D | 8000 pont | Szó elem | D0-D7999 |
| SD | 512 pont | Szó elem | SD8000~SD8511 |
| R | 32768 pont | Szó elem | R0~R32767 |
| Bemeneti megszakítás | 8 pont | | I00*~I07* |
| Időzítő megszakítás | 3 pont | | I6**~I8** |
| Számláló megszakítás | 6 pont | | I010~I060 |
| Mestervezérlés beágyazással | 8 pont | | N0~N7 |
| Mutató P | 4096 pont | | P0~P4095 |
| Konstans K | | | 16 bites tartomány: -32768~ 32767 |
| | | 32 bites csengett | |
| | | -2147483648~ 2147483647 | |
| Konstans H | | | 16 bites tartomány: 0~FFFF |
| | | 32 bites csengette: 0~FFFFFFFF | |
| Valós szám (E) | | | -3,40 × 10-38~ -1,17 × 10-38, 1,17 × 10-38 ~ 3,40 × 1038 |
| Karakterlánc | | | Félsarok karakter, amelyet " " keretez, legfeljebb 32 karakterből |
Nagy sebességű számláló
| Bemenet Elosztás | Egyfázisú egyszámláló | AB fázisszámláló | AB fázisszámláló | |||||||||||||
| C235 | C236 | C237 | C238 | C239 | C240 | C243 | C244 | C246 | C247 | C248 | C249 | C251 | C252 | C253 | C254 | |
| X0 | U/D | | | | | | U/D | | U | | | U | A | A | | |
| X1 | | U/D | | | | | R | | D | | | D | B | B | | |
| X2 | | | U/D | | | | | U/D | | U | | R | R | | A | |
| X3 | | | | U/D | | | | R | | D | | S | | | B | |
| X4 | | | | | U/D | | | S | | | U | | | | | A |
| X5 | | | | | | U/D | | | | | D | | | | | B |










































